Opis
| Typ skanera | biurowy, dokumentowy (Duplex) A4, USB |
| Technologia skanowania | CCD ( Charged-Coupled Device ) |
| Źródło światła | LED |
| Podawanie papieru | ADF do 100 Arkuszy |
| Grubość kart plastikowychX | Do 1.45 mm |
| Gramatura papieru | 27~413 g/㎡ |
| Optyczna rozdzielczość | 600 dpi |
| Rozdzielczość wyjściowa | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi |
| Rozmiar dokumentów | Maks. 216 mm x 356 mm Min. 50 mm x 50 mm |
| Skanowanie długich dokumentów | Do 3 m (kolor, 300 dpi, duplex) |
| Prędkość skanowania | 40 PPM / 80 IPM (kolor, B&W, A4, 300 dpi) 60 PPM / 120 IPM (kolor, B&W, A4, 200 dpi) |
| Głębia koloru | 48 bit wejściowe, 24 bit wyjściowe |
| Dołączone oprogramowanie | Avision Button Manager V2, Avision AvScan X, PaperPort 14SE, |
| Interfejs | USB 2.0 (USB 3.0 kompatybilny) |
| Sterowniki | TWAIN , ISIS |
| Sugerowana obciążalność dzienna | 7000 stron |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 |
| Wymiary urządzenia | Max. 316 mm x 680 mm x 239 mm (szerokość x głębokość x wysokość) Min. 316 mm x 191 mm x 168 mm (szerokość x głębokość x wysokość) |
| Masa | 4.6 kg |


