Opis
| Skaner: | AD240U | AD345N | AN335W |
| Typ skanera | biurowy, dokumentowy (Duplex) A4, USB | biurowy, dokumentowy (Duplex) A4, USB | Skaner biurowy, dokumentowy, sieciowy |
| Technologia skanowania | Charged-Coupled Device ( CCD ) | CIS (Contact Image Sensor) | Skaner sieciowy Sensor obrazu CIS (Color Image Sensor) |
| Źródło światła | LED | LED | LED |
| Podawanie papieru | ADF do 100 Arkuszy | ADF do 100 Arkuszy | ADF do 100 Arkuszy |
| Grubość kart plastikowych | Do 1.25 mm | Do 1.25mm | Do 1.25mm |
| Gramatura papieru | 27g ~ 413 g/m² | 27 ~ 413 g/m² | 27g ~ 413 g/m² |
| Optyczna rozdzielczość | 1200dpi | 1200dpi | 1200dpi |
| Rozdzielczość wyjściowa | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi | 72 ~ 1200 dpi (z możliwością regulacji o 1 dpi) |
72~1200 dpi |
| Rozmiar dokumentów | Maks. 216 x 356 mm Min. 50 x 50 mm | Max. 242 x 356 mm Min. 50 x 50 mm | Max. 216 x 356 mm Min. 74 x52mm |
| Skanowanie długich dokumentów | Do 3 m (kolor, 300 dpi, jednostronnie) | Do 5,5 m (kolor, 300 dpi, jednostronnie) | Do 5,5 m (kolor, 300 dpi, jednostronnie) |
| Prędkość skanowania | 40 strony na minutę / 40 obrazy na minutę dla 300 dpi w kolorze. | 45 strony na minutę / 90 obrazy na minutę dla 300 dpi w kolorze | 40 strony na minutę / 80 obrazy na minutę dla 300 dpi w kolorze. |
| Głębia koloru | 48 bit wejściowe, 24 bit wyjściowe | 48 bit wejściowe, 24 bit wyjściowe | 48 bit wejściowe, 24 bit wyjściowe |
| Skala szarości | 16 bit wejściowe, 8 bit wyjściowe | 16 bit wejściowe, 8 bit wyjściowe | 16 bit wejściowe, 8 bit wyjściowe |
| Dołączone oprogramowanie | TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan | Button Manager V2, Virtual Scanner Link, AVScan X, TWAIN, ISIS i WIA | Button Manager, PaperPort, AVScan |
| Interfejs | USB 2.0, ( USB 3.0 compatible ) | USB3.2 Gen1x1 | USB3.2 Gen1x1 |
| Sterowniki | TWAIN, ISIS i WIA |
TWAIN, ISIS i WIA | TWAIN, ISIS i WIA |
| Zasilanie | 24V, 2,0A | 24V, 1,5A | 24V, 1,0A |
| Sugerowana obciążalność dzienna | 7000 stron | 8000 stron | 4000 stron |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Win 7, Win 8, Win 10, Win11 | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
Win 7, Win 8, Win 10, Win11 |
| Wymiary urządzenia | Min. 316 x 191 x 168 mm, Max. 316 x 680 x 239 mm |
Min. 316 x 191 x 168 mm Max. 316 x 680 x 239 mm | Min. 282 x 152 x 165 mm Max. 282 x 457 x 334 mm |
| Masa | 4.6 kg | 4.3 kg | 3.1 kg |
| Połączenie Internetowe | Brak | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi |

