Opis
Skaner: | AV332U | AD340GN | AN335WL |
Typ skanera | biurowy, dokumentowy (Duplex) A4, USB | biurowy, dokumentowy (Duplex) A4, USB | Skaner biurowy, dokumentowy,sieciowy |
Technologia skanowania | CIS (Contact Image Sensor) | CIS (Contact Image Sensor) | Skaner sieciowy Sensor obrazu CIS (Color Image Sensor) |
Źródło światła | LED | LED | LED |
Podawanie papieru | ADF do 50 Arkuszy | ADF do 50 Arkuszy | ADF do 50 Arkuszy |
Grubość kart plastikowych | Do 1.4 mm | Do 1.25mm | Do 1.25mm |
Gramatura papieru | 34~127 g/㎡ | 27 ~ 413 g/m² | 50 ~ 413 g/m² |
Optyczna rozdzielczość | 1200dpi | 1200dpi | 1200dpi |
Rozdzielczość wyjściowa | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200dpi | 72 ~ 1200 dpi (z możliwością regulacji o 1 dpi) |
72~1200 dpi |
Rozmiar dokumentów | Maks. 216 x 356 mm Min. 50 x 74 mm | Max. 216 x 356 mm Min. 74 x52mm | Min. 50 x 50 mm Max. 216 x 356 mm |
Skanowanie długich dokumentów | Do 3 m (kolor, 300 dpi, jednostronnie) | Do 5,5 m (kolor, 300 dpi, jednostronnie) | Do 5,5 m (kolor, 300 dpi, jednostronnie) |
Prędkość skanowania | 32 strony na minutę / 64 obrazy na minutę dla 300 dpi w kolorze. | 40 strony na minutę / 80 obrazy na minutę dla 300 dpi w kolorze | 35 strony na minutę / 70 obrazy na minutę dla 300 dpi w kolorze. |
Głębia koloru | 48 bit wejściowe, 24 bit wyjściowe | 48 bit wejściowe, 24 bit wyjściowe | 48 bit wejściowe, 24 bit wyjściowe |
Skala szarości | 16 bit wejściowe, 8 bit wyjściowe | 16 bit wejściowe, 8 bit wyjściowe | 16 bit wejściowe, 8 bit wyjściowe |
Dołączone oprogramowanie | Avision Button Manager V2, Avision AvScan X, PaperPort 14SE, | TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan, WIA Driver, WorldCard Team | Button Manager, PaperPort, AVScan |
Interfejs | USB 2.0 | USB3.2 Gen1x1 | USB3.2 Gen1x1 |
Sterowniki | TWAIN , ISIS | TWAIN, ISIS i WIA | TWAIN, ISIS i WIA |
Zasilanie | Wejściowe: 100-240 V AC, 50/60 Hz Wyjściowe: 24 V, 2.0A | Wejściowe: 100-240 V AC, 50/60 Hz Wyjściowe: 24V, 1,0A | Wejściowe: 100~240V, 50/60Hz
Wyjściowe: 24V, 1,0A |
Sugerowana obciążalność dzienna | 5000 stron | 8000 stron | 4000 stron |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 2000/XP/Vista/7 /8/10 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | Windows 7, Windows 8 i Windows 10, Windows 11 |
Wymiary urządzenia | Min. 282 x 152 x 165 mm , Max: 282 x 457 x 334 mm |
Max. 282 x 457 282 x 457 Min. 282 x152 x 165 mm x 334 mmx 334 mm | Min. 282 x 152 x 165 mm Max. 282 x 457 x 334 mm |
Masa | 2.5 kg | 2.5 kg | 4,2 kg |
Połączenie Internetowe | Brak | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi |